Объем ковша | 0.9 м/куб |
Глубина копания | 6.23 м |
Час | Смена | |
СПД | 800 грн. | 6400 грн. |
НДС | 900 грн. | 7200 грн. |
JS160W - колёсный гидравлический экскаватор от компании JCB. Отлично подходит для тяжёлых земельных работ и строительных работ в городской черте.
Использование колёсной базы придаёт высокую манёвренность машине, а последние инженерные разработки обеспечивают удобство работы и высокую производительность. Отличается высокой производительностью и вместе с этим достаточно низким расходом топлива. Идеальное распределение веса делает этот экскаватор одним из самых лучших в своем классе.
Глубина копания, м. | 5.682 |
Объем ковша, куб. м. | 0.35 |
Максимальная высота выгрузки грунта, мм. | 6636 |
Двигатель | Isuzu 4JJ1X |
Максимальная скорость, км/ч. | 25 |
Мощность, л. с. | 123 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин. | 11.3 |
Длина | 8145 |
Ширина | 2480 |
Высота | 3195 |
Полная масса | 17820 |
ТАК ЖЕ ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Самосвал МАЗ 5516
ЗАКАЗАТЬГрузоподъемность | 20 |
Объем кузова | 12.5 |
Цена смена СПД | 5200 |
Цена смена НДС | 6000 |
Самосвал Mercedes Actros 3341K
ЗАКАЗАТЬГрузоподъемность | 30 |
Объем кузова | 20 |
Цена смена СПД | 5800 |
Цена смена НДС | 7000 |
Самосвал МАЗ 555102
ЗАКАЗАТЬГрузоподъемность | 10 |
Объем кузова | 8.2 |
Цена смена СПД | 4200 |
Цена смена НДС | 5000 |
Самосвал КАМАЗ 15 тонн
ЗАКАЗАТЬГрузоподъемность | 15 |
Объем кузова | 11 |
Цена смена СПД | 4600 |
Цена смена НДС | 5400 |