Грузоподъемность | 25 т |
Длина стрелы | 32 м |
Длина стрелы + гусек | 40.15 м |
Колесная формула | 6 x 4 |
Час | Смена | |
СПД | 1000 грн. | 8000 грн. |
НДС | 1200 грн. | 9600 грн. |
Автомобильный кран с приводом на задний мост XCMG QY25K представляет собой высокоманевренный, высокоскоростной и многофункциональный вид спецтехники, со 100-процентным гидравлическим управлением. Его уникальная конструкция с задним приводом и низким центром тяжести обеспечивает устойчивость и высокую проходимость во время проведения всех видов работ: погрузки, выгрузки, перемещения и подъёма грузов на высоту.
Основные характеристики автокрана XCMG QY25K:
Автокран XCMG QY25K считается одним из лучших в представленной линейке автокранов, его разработчики зарегистрировали сразу 6 уникальных патентов в КНР.
Характеристики подъема полностью вытянутой основной стрелы крана XCMG QY 25 K
Основная стрела 10.40 м | Наполовину вытянутая стрела 17.6 | Наполовину вытянутая стрела 24.80 м | Полностью вытянутая стрела 32 м | |||||
Рабочий радиус | Вес (кг) | Высота (м) | Вес (кг) | Высота (м) | Вес (кг) | Высота (м) | Вес (кг) | Высота (м) |
3,0 | 25000 | 10,5 | 14700 | 18,11 | ||||
3,5 | 25000 | 10,25 | 14700 | 17,98 | ||||
4,0 | 24000 | 9,97 | 14700 | 17,82 | 9100 | 25,28 | ||
4,5 | 21500 | 9,64 | 14700 | 17,65 | 9100 | 25,16 | ||
5,0 | 18700 | 9,28 | 14200 | 17,47 | 9100 | 25,03 | ||
5,5 | 17200 | 8,86 | 13500 | 17,26 | 9100 | 24,89 | 6500 | 32,32 |
6,0 | 15700 | 8,39 | 13000 | 17,04 | 8800 | 24,74 | 6500 | 32,20 |
7,0 | 12100 | 7,22 | 12000 | 16,54 | 8200 | 24,41 | 6500 | 31,95 |
8,0 | 9600 | 5,4 | 9900 | 15,95 | 7100 | 24,02 | 6100 | 31,66 |
9,0 | 8100 | 15,27 | 7500 | 23,59 | 5500 | 31,33 | ||
10 | 6800 | 14,48 | 6400 | 23,10 | 5000 | 30,97 | ||
12 | 5000 | 12,49 | 5060 | 21,94 | 4300 | 30,13 | ||
14 | 3800 | 9,60 | 3900 | 20,51 | 3800 | 29,12 | ||
16 | 3100 | 18,74 | 3100 | 27,93 | ||||
18 | 2530 | 16,54 | 2500 | 26,52 | ||||
20 | 2000 | 13,61 | 1960 | 24,95 | ||||
22 | 1650 | 9,29 | 1600 | 22,90 | ||||
24 | 1290 | 20,54 | ||||||
26 | 1020 | 17,60 | ||||||
28 | 810 | 13,71 | ||||||
29 | 700 | 11,07 | ||||||
Мин. угол стрелы | 28° | 30° | 20° | 19° | ||||
Макс. угол стрелы | 68° | 76° | 78° | 78° | ||||
Вес крюкового блока | 250 кг |
Грузовысотные характеристики гуська автокрана XCMG QY25K
Угол подъема стрелы | Угол смещения гуська крана XCMG QY25K | |||||
0° | 15° | 30° | ||||
Вылет, мм | Грузоподъемность, кг | Вылет, мм | Грузоподъемность, кг | Вылет, мм | Грузоподъемность, кг | |
78° | 9000 | 2800 | 11000 | 2500 | 13000 | 1900 |
75° | 11000 | 2800 | 13000 | 2400 | 14700 | 1750 |
72° | 13000 | 2750 | 15000 | 2200 | 16600 | 1700 |
70° | 14200 | 2650 | 16200 | 2100 | 17800 | 1600 |
65° | 17500 | 2150 | 19400 | 1800 | 20800 | 1500 |
60° | 20500 | 1800 | 22400 | 1600 | 23900 | 1400 |
55° | 23200 | 1400 | 25300 | 1300 | 26500 | 1230 |
50° | 26500 | 1000 | 28000 | 900 | 29000 | 900 |
40° | 31500 | 500 | 32500 | 400 | 33300 | 400 |
Вес блока крюка, кг | 50 |
Подъемные характеристики автокрана XCMG QY25K
Максимальная грузоподъемность(кг): | 25000 |
Минимальный рабочий радиус(м): | 3 |
Максимальный грузовой момент сложенной стрелы автокрана QY25K, (кН*м): | 941 |
Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы автокрана QY25K, (кН*м): | 49 |
Основная секция(м): | 10,5 |
Полностью выдвинутая стрела(м): | 32 |
Полностью выдвинутая стрела+гусек(м): | 40,15 |
Угол наклона гуська(°): | 0, 15, 30 |
Время подъема стрелы(с): | 75 |
Время опускания стрелы(с): | 45 |
Рабочая скорость | |
Время выдвижения стрелы(c): | 100 |
Время складывания стрелы(с): | 60 |
Скорость поворота платформы(об/мин): | 2,5 |
Время выдвижения балки опоры(с): | 35 |
Время задвижения балки опоры(с): | 30 |
Время выдвижения гидроцилиндра опоры(с): | 40 |
Время задвижения гидроцилиндра опоры(c): | 35 |
Частота вращения основной лебедки при полной нагрузке(об/мин): | 70 |
Частота вращения основной лебедки без нагрузки(об/мин): | 100 |
Частота вращения вспомогательной лебедки при полной нагрузке(об/мин): | 60 |
Частота вращения вспомогательной лебедки без нагрузки(об/мин): | 100 |
Габариты | |
Габарит ДхШхВ(мм): | 12210х2500х3260 |
Габарит колёсная база между осями 1 и 2 (мм): | 4025х1350 |
Габарит колея между осями 1 и 2 (мм): | 2079х1834 |
Расстояние между выдвижными опорами Передними-задними(мм): | 4800 |
Расстояние между выдвижными опорами Левой-правой(мм): | 6000 |
Вес | |
Снаряженная масса(кг): | 25970 |
ТАК ЖЕ ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Экскаватор JCB JS 160W
ЗАКАЗАТЬОбъем переднего ковша | 0.9 |
Глубина копания | 6.23 |
Стоимость нал | 6400 |
Цена с НДС | 7200 |
Экскаватор JCB 4 CX
ЗАКАЗАТЬОбъем переднего ковша | 1.3 |
Глубина копания | 5.5 |
Стоимость нал | 5800 |
Цена с НДС | 6400 |
Экскаватор ATLAS 1304
ЗАКАЗАТЬОбъем переднего ковша | 0.8 |
Глубина копания | 5.3 |
Стоимость нал | 5800 |
Цена с НДС | 6400 |
Экскаватор JCB JS200W
ЗАКАЗАТЬОбъем переднего ковша | 1.2 |
Глубина копания | 6.48 |
Стоимость нал | 8500 |
Цена с НДС | 10200 |