| Грузоподъемность | 35 т |
| Длина стрелы | 36.2 м |
| Колесная формула | 4 x 2 |
| Час | Смена | |
| СПД | 1875 грн. | 15000 грн. |
| НДС | 1875 грн. | 15000 грн. |
Аренда автокрана KATO KR 35 H3 идеально подойдет когда нужно произвести погрузочно-разрузочные работы с весом груза до 35 тонн.
Этот универсальный маневренный и надежный кран японского производства справиться с большинством возможных строительных задач.
Приобретение и содержание данной техники не целесообразно для непостоянных нагрузок, а потому аренда автокрана KATO KR 35 H3 является рациональным вариантом.
Мы предоставляем обслуженный на сто процентов готовый к работе кран с штатным квалифицированным крановщиком.
| Кран повышенной проходимости KATO KR-35H-V | |
| Колёсная формула | 4×4 (4WD) |
| Тип аутригеров | H — образные |
| Габаритная длина, мм | 11570 |
| Габаритная ширина, мм | 2750 |
| Габаритная высота, мм | 3550 |
| Ширина при максимально выдвинутых опорах, мм | 6800 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,2 |
| Колесная база, мм | 3900 |
| Колея передних / задних колес, мм | 2340 |
| Модель двигателя | 6D22-T |
| Тип двигателя | дизель с турбонагнетателем |
| Рабочий объём двигателя, л | 11 |
| Мощность двигателя, л.с. | 270 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1200 |
| Производитель двигателя | Mitsubishi |
| Максимальная скорость, км/ч | 49 |
| Коробка передач | автоматическая |
| Количество передач вперед | 6 (3+3) |
| Количество передач назад | 2 (1+1) |
| Топливный бак, л | 300 |
| Гидробак, л | 500 |
| Шины | 445 / 95 R25 177E ROAD |
ТАК ЖЕ ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Экскаватор Caterpillar 428F
Заказать| Объем переднего ковша | 1 |
| Глубина копания | 5.74 |
| Стоимость нал | 5400 |
| Цена с НДС | 6200 |
Экскаватор O&K MH / MH CITY
Заказать| Объем переднего ковша | 0.9 |
| Глубина копания | 5.3 |
| Стоимость нал | 5800 |
| Цена с НДС | 6400 |
Экскаватор JCB 3CX Гидромолот
Заказать| Объем переднего ковша | 1.1 |
| Глубина копания | 4.24 |
| Стоимость нал | 7400 |
| Цена с НДС | 8800 |
Экскаватор БОРЕКС 2201
Заказать| Объем переднего ковша | 0.65 |
| Глубина копания | 3.5 |
| Стоимость нал | 4600 |
| Цена с НДС | 5200 |