Автокран КС-3577
ПодробнееГрузоподъемность | 12.5 тонн |
Длина стрелы автокрана | 14 м |
Стоимость нал | 4000 |
Цена с НДС | 4600 |
Автокран КС-3579
ПодробнееГрузоподъемность | 15 тонн |
Длина стрелы автокрана | 20.75 м |
Стоимость нал | 4600 |
Цена с НДС | 5200 |
Автокран ДАК КТА-18
ПодробнееГрузоподъемность | 18 тонн |
Длина стрелы автокрана | 21.7 м |
Стоимость нал | 4800 |
Цена с НДС | 5600 |
Автокран ДАК КТА-25
ПодробнееГрузоподъемность | 25 тонн |
Длина стрелы автокрана | 21.7 м |
Стоимость нал | 5200 |
Цена с НДС | 6000 |
Автокран Броварчанец КС-55712
ПодробнееГрузоподъемность | 25 тонн |
Длина стрелы автокрана | 21.7 м |
Стоимость нал | 5200 |
Цена с НДС | 6000 |
Автокран МАШЕКА 25 тонн
ПодробнееГрузоподъемность | 25 тонн |
Длина стрелы автокрана | 28 м |
Стоимость нал | 6000 |
Цена с НДС | 7200 |
Автокран Силач-Вездеход КТА-25
ПодробнееГрузоподъемность | 25 тонн |
Длина стрелы автокрана | 21.7 м |
Стоимость нал | 5600 |
Цена с НДС | 6200 |
Автокран XCMG QY25K
ПодробнееГрузоподъемность | 25 тонн |
Длина стрелы автокрана | 40.15 м |
Стоимость нал | 8000 |
Цена с НДС | 9600 |
Автокран XCMG QY25K5
ПодробнееГрузоподъемность | 25 тонн |
Длина стрелы автокрана | 47.6 м |
Стоимость нал | 9000 |
Цена с НДС | 10800 |
Автокран РДК 160-3
ПодробнееГрузоподъемность | 22 тонн |
Длина стрелы автокрана | 27.2 м |
Стоимость нал | догов. |
Цена с НДС | догов. |
Автокран РДК-25
ПодробнееГрузоподъемность | 25 тонн |
Длина стрелы автокрана | 47.6 м |
Стоимость нал | догов. |
Цена с НДС | догов. |
Автокран KATO KR 35 H3
ПодробнееГрузоподъемность | 35 тонн |
Длина стрелы автокрана | 36.2 м |
Стоимость нал | 15000 |
Цена с НДС | 15000 |
Автокран GOTTWALD AMK 41-22
ПодробнееГрузоподъемность | 35 тонн |
Длина стрелы автокрана | 24.8 м |
Стоимость нал | догов. |
Цена с НДС | догов. |
Автокран GOTTWALD AMK 51-32
ПодробнееГрузоподъемность | 40 тонн |
Длина стрелы автокрана | 36 м |
Стоимость нал | догов. |
Цена с НДС | догов. |
Автокран LIEBHERR LTM 1040
ПодробнееГрузоподъемность | 40 тонн |
Длина стрелы автокрана | 36 м |
Стоимость нал | догов. |
Цена с НДС | догов. |
Автокран XCMG QY50K
ПодробнееГрузоподъемность | 50 тонн |
Длина стрелы автокрана | 55.8 м |
Стоимость нал | догов. |
Цена с НДС | догов. |
Автокран KRUPP 60 GMT-AT
ПодробнееГрузоподъемность | 60 тонн |
Длина стрелы автокрана | 44 м |
Стоимость нал | догов. |
Цена с НДС | догов. |
Автокран KRUPP KMK 4070
ПодробнееГрузоподъемность | 70 тонн |
Длина стрелы автокрана | 44 м |
Стоимость нал | догов. |
Цена с НДС | догов. |
Автокран GROVE GMK 4080
ПодробнееГрузоподъемность | 80 тонн |
Длина стрелы автокрана | 46 м |
Стоимость нал | догов. |
Цена с НДС | догов. |
Автокран LIEBHERR 1090/2
ПодробнееГрузоподъемность | 90 тонн |
Длина стрелы автокрана | 56 м |
Стоимость нал | 26000 |
Цена с НДС | 31000 |
Автокран LIEBHERR LTM 1120
ПодробнееГрузоподъемность | 120 тонн |
Длина стрелы автокрана | 52 м |
Стоимость нал | 31000 |
Цена с НДС | 37000 |
Автокран KRUPP 140 GMT-AT
ПодробнееГрузоподъемность | 140 тонн |
Длина стрелы автокрана | 44 м |
Стоимость нал | 36000 |
Цена с НДС | 40000 |
Автокран LIEBHERR LTM 1200
ПодробнееГрузоподъемность | 200 тонн |
Длина стрелы автокрана | 78 м |
Стоимость нал | 48000 |
Цена с НДС | 55000 |
Автокран LIEBHERR LTM 1300
ПодробнееГрузоподъемность | 300 тонн |
Длина стрелы автокрана | 84 м |
Стоимость нал | 59000 |
Цена с НДС | 65000 |
В современном мире аренда автокрана стала довольно востребованной услугой. Спецтехника задействована при выполнении огромного количества строительных и ремонтных операций. Она не менее необходима и на промышленных предприятиях. Оборудование заказывают как крупные организации, так и частные клиенты.
Краткосрочная или долгосрочная аренда автокрана помогает качественно выполнить:
Спецтехника необходима для ускорения темпов проведения строительных и такелажных работ. Нашими клиентами часто становятся организации, которые специализируются на благоустройстве местности и застройщики. Частные лица обращаются к услугам аренды автомобильного крана, когда необходимо произвести работы единовременно. Это позволяет отказаться от приобретения дорогостоящей техники в личное пользование, затраты на которое часто не оправдывают себя.
Заказывая автокран в аренду у нашей компании «БДП Моторс», вы получаете массу преимуществ:
Получая автокран в аренду, вы можете эффективно организовать выполнение работ в закрытых помещениях. Также мы предлагаем услуги профессиональных операторов, которые наилучшим образом справятся с задачей управления спецтехникой. Имея огромный опыт работы на автокране, квалифицированные операторы обеспечивают качественное, аккуратное безопасное совершение любых маневров, задач, быструю доставку спецтехники на объект.
Обращаясь в нашу компанию, вы экономите финансы, время и избавляете себя от головной боли, связанной с поиском надежного и безотказного механизма.
Компания «BDP Motors» оказывает услуги автокрана в Киеве не первый год. За это время нам удалось заручиться поддержкой постоянных заказчиков и обрести безупречную репутацию. Обращение к нам гарантирует вам:
Обращаясь в нашу компанию, вы экономите финансы, время и избавляете себя от головной боли, связанной с поиском надежного и безотказного механизма.
Обращаясь к нам, вы арендуете автокран с оптимальными параметрами в Киеве и наслаждаетесь результатом. Специалисты компании «БДП Моторс» выполнят подбор крана, исходя из требуемой грузоподъемности, длины стрелы, типа оборудования и производителя. Мы – одни из лучших в Киеве по оказанию услуг автомобильных кранов. Сегодня вы можете лично в этом удостовериться!
ТАК ЖЕ ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Экскаватор O&K MH / MH CITY
ЗАКАЗАТЬОбъем переднего ковша | 0.9 |
Глубина копания экскаватора | 5.3 |
Стоимость нал | 5800 |
Цена с НДС | 6400 |
Экскаватор JCB 3 CX
ЗАКАЗАТЬОбъем переднего ковша | 1.1 |
Глубина копания экскаватора | 5.5 |
Стоимость нал | 5400 |
Цена с НДС | 6200 |
Экскаватор ATLAS 1304
ЗАКАЗАТЬОбъем переднего ковша | 0.8 |
Глубина копания экскаватора | 5.3 |
Стоимость нал | 5800 |
Цена с НДС | 6400 |
Экскаватор JCB JS 160W
ЗАКАЗАТЬОбъем переднего ковша | 0.9 |
Глубина копания экскаватора | 6.23 |
Стоимость нал | 6400 |
Цена с НДС | 7200 |